| 会社名 | ベストミックス・インベストメント株式会社 |
|---|---|
| 英文名 | Best Mix Investment Co., Ltd. |
| 設立 | 2011年10月5日 |
| 資本金 | 8千万円 |
| 代表取締役社長 | 古川 千春 |
| 事業内容 | 投資運用業、投資助言業 |
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第2612号 |
| 登録日 | 2012年1月16日 |
| 加入協会 | 一般社団法人 日本投資顧問業協会 会員番号:012-02564号 |
| 協会加入日 | 2012年1月26日 |
| 本社 | 〒105-0004 東京都港区新橋4丁目9番1号 新橋プラザビル1008 |
| 電話番号 | 03-6869-7770(代) |
| FAX番号 | 03-6869-7711 |
| メールアドレス | bestmix@bestmixinvestment.com |
| ホームページ | http://www.bestmixinvestment.com |
| 役員 | |
|---|---|
| 取締役会長 | 吉越 昌治 |
| 代表取締役社長 | 古川 千春 |
| 取締役 | 西谷 京子 |
| 監査役 | 岡村 隆 |